Brno prodej bytů |
| Prodej bytů Brno | Prodej bytů Brno | Prodej bytů Brno | Prodej bytů Brno |
|
PRODEJ BYTŮ 1+kk a 1+1
Novinky |
|
| Prodej bytu | 1+1 | Šlapanice, Brno-venkov | 990 000 Kč | |
| Prodej bytu | 1+kk | Brno, Židenice | 960 000 Kč | |
| Prodej bytu | 1+kk | Vyškov, Vyškov | 1 334 830 Kč | |
| Prodej bytu | 1+kk | Vyškov, Vyškov | 1 619 036 Kč | |
| Prodej bytu | 1+kk | Vyškov, Vyškov | 1 862 696 Kč | |
| Prodej bytu | 1+kk | Vyškov, Vyškov | 1 376 782 Kč | |
| Prodej bytu | 1+kk | Vyškov, Vyškov | 1 770 114 Kč | |
| Prodej bytu | 1+kk | Vyškov, Vyškov | 1 688 320 Kč | |
| Prodej bytu | 1+kk | Vyškov, Vyškov | 1 196 970 Kč |
|
PRODEJ BYTŮ 2+kk a 2+1
Novinky |
|
| Prodej bytu | 2+kk | Brno, Husovice | 150 000 Kč | |
| Prodej bytu | 2+1 | Brno, Královo Pole | 2 300 000 Kč | |
| Prodej bytu | 2+kk | Brno, Slatina | 1 990 000 Kč | |
| Prodej bytu | 2+1 | Brno, Štýřice | 1 800 000 Kč | |
| Prodej bytu | 2+1 | Hodonín, | 820 000 Kč | |
| Prodej bytu | 2+1 | Brno, Veveří | 100 000 Kč | |
| Prodej bytu | 2+kk | Brno, Černá Pole | 2 000 000 Kč | |
| Prodej bytu | 2+kk | Brno, Líšeň | info v RK | |
| Prodej bytu | 2+kk | Brno, Slatina | 400 000 Kč | |
| Prodej bytu | 2+kk | Brno, Černá Pole | 1 599 000 Kč |
|
PRODEJ BYTŮ 3+kk a 3+1
Novinky |
|
| Prodej bytu | 3+1 | Brno, Trnitá | info v RK | |
| Prodej bytu | 3+1 | Brno, Starý Lískovec | 1 790 000 Kč | |
| Prodej bytu | 3+kk | Hodonín, Velká kasárna | 1 660 000 Kč | |
| Prodej bytu | 3+1 | Moravský Krumlov, Znojmo | 1 250 000 Kč | |
| Prodej bytu | 3+kk | Brno, Veveří | 3 390 000 Kč | |
| Prodej bytu | 3+1 | Moravský Krumlov, Znojmo | 1 250 000 Kč | |
| Prodej bytu | 3+1 | Brno, Veveří | 220 000 Kč | |
| Prodej bytu | 3+1 | Brno, Veveří | 190 000 Kč | |
| Prodej bytu | 3+1 | Veverská Bítýška, Brno-venkov | 1 690 000 Kč | |
| Prodej bytu | 3+1 | Brno, Nový Lískovec | 2 200 000 Kč |
|
PRODEJ BYTŮ 4+kk a větší
Novinky |
|
| Prodej bytu | 4+1 | Brno, Královo Pole | 150 000 Kč | |
| Prodej bytu | 5+1 | Brno, Bohunice | 3 500 000 Kč | |
| Prodej bytu | 5+kk | Vyškov, Vyškov | 2 913 828 Kč | |
| Prodej bytu | 4+kk | Vyškov, Vyškov | 2 469 775 Kč | |
| Prodej bytu | 4+kk | Vyškov, Vyškov | 2 624 535 Kč | |
| Prodej bytu | 4+kk | Vyškov, Vyškov | 2 535 502 Kč | |
| Prodej bytu | 4+kk | Vyškov, Vyškov | 2 439 844 Kč | |
| Prodej bytu | 6+kk | Vyškov, Vyškov | 3 015 778 Kč | |
| Prodej bytu | 4+kk | Vyškov, Vyškov | 2 552 550 Kč | |
| Prodej bytu | 4+kk | Vyškov, Vyškov | 2 753 003 Kč |
| REALITNÍ KANCELÁŘE |
| Server | www.Prodej-bytu-Brno.cz | ![]() |
| Provozovna | BLUEreal | |
| Firma | Martina Malinová, Pionýrská 19, 602 00 Brno | |
| Provozovna | MALINA REALITY BRNO | |
| Firma | Jaroslav Malina, Pionýrská 15, 602 00 Brno | |
| Otevírací doba | Po - Čt: 9:00 - 17:00 Pá: 9:00 - 15:00 | |
| Mobilní telefon | +420 606 308 809 | |
| Telefon | +420 549 250 581 | |
| info@prodej-bytu-brno.cz | ||
| WWW | www.Prodej-bytu-Brno.cz | |
| Skype | PRODEJ BYTŮ BRNO | |
| ICQ | 459-733-426 |
| KONTAKTY |
| Výstavba bytů, marketing | Jaroslav Malina | +420 606 181 479 | jaroslav.malina@prodej-bytu-brno.cz | |
| Bezplatné poradenství | Martina Malinová | +420 607 986 616 | martina.malinova@prodej-bytu-brno.cz | |
| Prodej bytů Brno-město | Monika Musálková | +420 606 308 809 | monika.musalkova@prodej-bytu-brno.cz | |
| Prodej bytů Brno-venkov | Vlaďka Havránková | +420 602 557 438 | vladka.havrankova@prodej-bytu-brno.cz | |
| Nájemní byty Brno | Ing. Zora Kratochvílová | +420 602 742 174 | zora.kratochvilova@prodej-bytu-brno.cz | |
| Nábor nových bytů | Radka Fridrichová | +420 731 173 953 | radka.fridrichova@prodej-bytu-brno.cz | |
| Inzerce bytů k prodeji | Renata Grösslová | +420 602 557 438 | renata.grosslova@prodej-bytu-brno.cz | |
| Právní služby | JUDr. Petr Novák | +420 602 781 865 | petr.novak@prodej-bytu-brno.cz | |
| Budoucí a kupní smlouvy | Mgr. Věra Nováková | +420 606 419 484 | vera.novakova@prodej-bytu-brno.cz |
| O NÁS |
PRODEJ BYTŮ BRNO.CZ
Prodej-bytu-Brmo.cz patří do sítě specializovaných realitních bytovýchserverů realitní kanceláře BLUEreal® a MALINA REALITY®.
Byty na prodej Brno všech druhů, typů a vlastnictví najdete v jednotlivých sekcích dle velikosti, např. Byty 1+kk a 1+1, Byty 2+kk a 2+1,
Byty 3+kk a 3+1, Byty 4+kk a větší.
Byty na hypotéku, byty v osobním vlastnictví filtrujete tlačítkem dle vlastnictví. Stejně postupujete pokud hledáte družstevní byty Brno nebo nájemní byty Brno, tedy byty za odstupné se souhlasem majitele.
Obecní byty nabízíme pouze s předplaceným nájmem, neprovádíme prodej obecních bytů ani výměny obecních bytů.
Prodej bytů v Brně zajištujeme všem majitelům i bez výhradního zastoupení v kvalitě služeb a inzerci, která převyšuje naší konkurenci a je srovnatelná a mnohdy předčí "exkluzivitu" mnohých realitních kanceláří. Nemusíte se smluvně upisovat nesrozumitelným podmínkám, které zablokují prodej vaší nemovitosti na několik měsíců. Naše dohody jsou ústní až do momentu, kdy vám najdeme konkrétního zájemce a další jednání přebýrá renomovaná advokátní kancelář náš dlouholetý partner při prodeji bytů v Brně a okolí.
Inzerci bytů k prodeji v Brně a okolí nabízíme majitelům ve spolupráci s realitní kanceláří BLUEreal® a MALINA REALITY® ZDARMA.
Vyplněním jediného formuláře v sekci Chci prodat byt inzerujeme za vás byt k prodeji na desítkách webových adres, například:
www.Byt-Brno.cz, www.Prodej-bytu-Brno.cz., www.Brno-prodej-bytu.cz, www.ProdejbytuvBrne.cz, www.BytynaprodejBrno.cz, www.Byty-Brno-prodej.cz, www.Najemni-byty-Brno.cz, www.Prodam-byt.cz, www.Byty.v-Brne.cz, www.Byty-Brno.info a další.
Prodej-bytu-Brno.cz se teší na spolupráci s Vámi.
| NAŠE REALITNÍ SERVERY |
Byty na prodej Brno |
Prodej bytů v Brně |
Byty prodej Brno |
Byty Brno prodej |
Brno prodej |
Byty v Brně |
Prodej bytů Brno |
Byty Brno |
| NOVINKY |
1.12.2010
Ceny nemovitostí příští rok neporostou, trh ale může oživit
2.11.2010
Vyšší DPH může zahýbat s cenami bytů
7.10.2010
Statistický úřad připravuje zveřejňování indexů cen nových bytů
6.10.2010
Nabídkové ceny bytů podle ČSÚ v létě zrychlily pokles
10.8.2010
Ceny rezidenčního bydlení v ČR v pololetí mírně klesly
| REKLAMA |








